Menor preço de cada dia
Cada ponto é o menor preço que a AQN Ofertas viu naquele dia. Dia sem observação fica sem ponto.
Ver o menor preço de cada dia (38 dias)
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 69,73 |
| 06/10/2026 | R$ 74,76 |
| 04/10/2026 | R$ 93,85 |
| 03/10/2026 | R$ 94,59 |
| 02/10/2026 | R$ 69,89 |
| 01/10/2026 | R$ 72,52 |
| 30/09/2026 | R$ 72,52 |
| 28/09/2026 | R$ 73,21 |
| 26/09/2026 | R$ 75,36 |
| 21/09/2026 | R$ 108,80 |
| 20/09/2026 | R$ 98,90 |
| 19/09/2026 | R$ 98,90 |
| 18/09/2026 | R$ 94,90 |
| 17/09/2026 | R$ 94,90 |
| 16/09/2026 | R$ 94,90 |
| 15/09/2026 | R$ 77,89 |
| 14/09/2026 | R$ 77,89 |
| 13/09/2026 | R$ 77,89 |
| 10/09/2026 | R$ 77,11 |
| 09/09/2026 | R$ 94,90 |
| 08/09/2026 | R$ 94,90 |
| 04/09/2026 | R$ 77,89 |
| 01/09/2026 | R$ 77,89 |
| 31/08/2026 | R$ 78,51 |
| 29/08/2026 | R$ 78,51 |
| 28/08/2026 | R$ 78,51 |
| 26/08/2026 | R$ 77,89 |
| 25/08/2026 | R$ 77,89 |
| 22/08/2026 | R$ 85,31 |
| 21/08/2026 | R$ 94,81 |
| 20/08/2026 | R$ 79,70 |
| 19/08/2026 | R$ 94,81 |
| 18/08/2026 | R$ 79,70 |
| 17/08/2026 | R$ 79,70 |
| 16/08/2026 | R$ 93,86 |
| 14/08/2026 | R$ 83,90 |
| 13/08/2026 | R$ 89,54 |
| 12/08/2026 | R$ 89,54 |
Resumo do histórico de preço
| Preço mais recente | R$ 69,73visto em 07/10/2026 |
|---|---|
| Menor preço visto | R$ 69,7307/10/2026 |
| Maior preço visto | R$ 108,8021/09/2026 |
| Mediana (menor preço de cada dia) | R$ 79,70 |
| Dias observados | 38 |
| A AQN Ofertas observa desde | 12/08/2026 |
Como a AQN Ofertas mede este histórico
Este histórico é feito só com o que a AQN Ofertas observou. Cada vez que encontra este produto no Mercado Livre, ela registra o preço, e o gráfico mostra o menor preço de cada dia. São 38 dias de observação, desde 12/08/2026, e a última observação é de 07/10/2026.
Não é o preço "de" que o vendedor anuncia nem uma média do mercado: é o preço que apareceu para a AQN Ofertas. Entre uma observação e outra a loja pode ter mudado o preço, e o dia sem observação fica sem ponto no gráfico.
Quer ser avisado quando saírem ofertas como esta? Entre no grupo AQN Ofertas para Mulheres, que posta só esse assunto. Só os administradores postam, o desconto é conferido no histórico de preço quando existe e o botão sempre leva ao link oficial da loja. Entrar é grátis e você sai quando quiser.
Entrar no grupo grátisPerguntas frequentes sobre o preço de Tênis Masculino Feminino Kappa Park 2.0
Qual foi o menor preço de Tênis Masculino Feminino Kappa Park 2.0 Original?
O menor preço que a AQN Ofertas viu foi R$ 69,73, em 07/10/2026. O maior foi R$ 108,80, em 21/09/2026. Foram 38 dias de observação, desde 12/08/2026.
Vale a pena comprar Tênis Masculino Feminino Kappa Park 2.0 Original agora?
O preço mais recente, R$ 69,73, é o menor que vimos desde 12/08/2026 (38 dias observados). Isso é só a leitura do que vimos: o histórico não prevê o preço de amanhã. Compare com outros anúncios e confira o total no carrinho do Mercado Livre, com frete e prazo para o seu CEP.
Como a AQN Ofertas mede o histórico de preço de Tênis Masculino Feminino Kappa Park 2.0 Original?
A AQN Ofertas registra o preço do produto cada vez que o encontra no Mercado Livre e guarda o menor de cada dia. O gráfico usa só essas observações próprias: não é o preço "de" que o vendedor anuncia, e dia sem observação fica sem ponto.
O preço de Tênis Masculino Feminino Kappa Park 2.0 Original pode mudar depois que eu clico em Ver no Mercado Livre?
Pode. A loja muda preço e estoque sem aviso, e o valor desta página é o da última observação da AQN Ofertas, de 07/10/2026. Confira o preço na página da loja antes de pagar.